ABK-FECHA N°8-LAPRIDA FECHA N°8 LAPRIDA
Resultados de (06) GUERRERO (INVITADOS) - ENTRENAMIENTO DOMINGO


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Comentario
1 97 MATIAS FAURE GUERRERO 150CC 4 48.692 2
2 4 MAXI ARELLANO GUERRERO 150CC 7 48.791 0.099 0.099 5
3 37 JOAQUIN SILVA GUERRERO 150CC 7 49.030 0.338 0.239 2
4 164 JUAN ACUÑA GUERRERO 150CC 7 49.114 0.422 0.084 7
5 62 MAURICIO ISLAS GUERRERO 150CC 6 49.155 0.463 0.041 5
6 8 JONATHAN ARELLANO GUERRERO 150CC 7 49.213 0.521 0.058 7
7 123 MATIAS OYOLA GUERRERO 150CC 6 49.675 0.983 0.462 4
8 39 FEDERICO GRASSI GUERRERO 150CC 6 49.815 1.123 0.140 5
9 44 GONZALO BASAN GUERRERO 150CC 4 51.073 2.381 1.258 2
10 18 RUBEN JACOB GUERRERO 150CC 6 54.968 6.276 3.895 4
Generado el 26/9/2023 09:57